Rritja Ekonomike
May 8, 2017
| PBA 2021-2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Belsh | Berat | Bulqizë | Cërrik | Delvinë | Devoll |
| Dibër | Divjakë | Dropull | Durrës | Elbasan | Fier |
| Fushë Arrëz | Gjirokastër | Gramsh | Has | Himarë | Kamëz |
| Kavajë | Këlcyrë | Klos | Kolonjë | Konispol | Korçë |
| Krujë | Kuçovë | Kukës | Kurbin | Lezhë | Libohovë |
| Librazhd | Lushnjë | Malësi e Madhe | Maliq | Mallakaster | Mat |
| Memaliaj | Mirditë | Patos | Peqin | Përmet | Pogradec |
| Përrenjas | Poliçan | Pukë | Pustec | Roskovec | Rrogozhinë |
| Sarandë | Selenicë | Shijak | Shkodër | Skrapar | Mallakastër |
| Tepelenë | Tiranë | Tropojë | Ura Vajgurore | Vau Dejës | Vlorë |
| PBA 2020—2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Belsh | Berat | Bulqizë | Cërrik | Delvinë | Devoll |
| Dibër | Divjakë | Dropull | Durrës | Elbasan | Fier |
| Fushë Arrëz | Gjirokastër | Gramsh | Has | Himarë | Kamëz |
| Kavajë | Këlcyrë | Klos | Kolonjë | Konispol | Korçë |
| Krujë | Kuçovë | Kukës | Kurbin | Lezhë | Libohovë |
| Librazhd | Lushnjë | Malësi e Madhe | Maliq | Mallakaster | Mat |
| Memaliaj | Mirditë | Patos | Peqin | Përmet | Pogradec |
| Përrenjas | Poliçan | Pukë | Pustec | Roskovec | Rrogozhinë |
| Sarandë | Selenicë | Shijak | Shkodër | Skrapar | Mallakastër |
| Tepelenë | Tiranë | Tropojë | Ura Vajgurore | Vau Dejës | Vlorë |
| PBA 2019—2020 — Faza II | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Belsh | Berat | Bulqizë | Cërrik | Delvinë | Devoll |
| Dibër | Divjakë | Dropull | Durrës | Elbasan | Fier |
| Finiq | Gjirokastër | Gramsh | Has | Himarë | Kamëz |
| Kavajë | Këlcyrë | Klos | Kolonjë | Konispol | Korçë |
| Krujë | Kuçovë | Kukës | Kurbin | Lezhë | Libohovë |
| Librazhd | Lushnjë | Malësi e Madhe | Maliq | Mallakaster | Mat |
| Memaliaj | Mirditë | Patos | Peqin | Përmet | Pogradec |
| Përrenjas | Poliçan | Pukë | Pustec | Roskovec | Rrogozhinë |
| Sarandë | Selenicë | Shijak | Shkodër | Skrapar | Mallakastër |
| Tepelenë | Tiranë | Tropojë | Ura Vajgurore | Vau Dejës | Vlorë |
| PBA 2018—2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Belsh | Berat | Bulqizë | Cërrik | Delvinë | Devoll |
| Dibër | Divjakë | Dropulli | Durrës | Elbasan | Fier |
| Finiq | Gjirokastër | Gramsh | Has | Himarë | Kamëz |
| Kavajë | Këlcyrë | Klos | Kolonjë | Konispol | Korçë |
| Krujë | Kuçovë | Kukës | Kurbin | Lezhë | Libohovë |
| Librazhd | Lushnjë | Malësi e Madhe | Maliq | Mallakaster | Mat |
| Memaliaj | Mirditë | Patos | Peqin | Përmet | Pogradec |
| Poliçan | Përrenjas | Pukë | Pustec | Roskovec | Rrogozhinë |
| Sarandë | Selenicë | Shijak | Shkodër | Skrapar | Mallakastër |
| Tepelenë | Tiranë | Tropojë | Ura Vajgurore | Vlorë | Vau Dejës |
| PBA 2018—2020 — Versioni i rishikuar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Belsh | Berat | Bulqizë | Cërrik | Delvinë | Devoll |
| Dibër | Divjakë | Dropull | Durrës | Elbasan | Fier |
| Finiq | Gjirokastër | Gramsh | Has | Himarë | Kamëz |
| Kavajë | Këlcyrë | Klos | Kolonjë | Konispol | Korçë |
| Krujë | Kuçovë | Kukës | Kurbin | Lezhë | Libohovë |
| Librazhd | Lushnjë | Malësi e Madhe | Maliq | Mallakastër | Mat |
| Memaliaj | Mirditë | Patos | Peqin | Përmet | Pogradec |
| Poliçan | Prrenjas | Pukë | Pustec | Roskovec | Rrogozhinë |
| Sarandë | Selenicë | Shijak | Shkodër | Skrapar | Mallakastër |
| Tepelenë | Tiranë | Tropojë | Ura Vajgurore | Vorë | Vlorë |
| Vau Dejës | Fushë-Arrëz | Poliçan | |||
| Buxhete vjetore 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Belsh | Berat | Bulqizë | Cërrik | Delvinë | Devoll |
| Dibër | Divjakë | Dropull | Durrës | Elbasan | Fier |
| Fushë-Arrëz | Gjirokastër | Gramsh | Has | Himarë | Kamëz |
| Kavajë | Këlcyrë | Klos | Kolonjë | Konispol | Korçë |
| Krujë | Kuçovë | Kukës | Kurbin | Lezhë | Libohovë |
| Librazhd | Lushnjë | Malësi e Madhe | Maliq | Mallakastër | Mat |
| Memaliaj | Mirditë | Patos | Peqin | Përmet | Pogradec |
| Poliçan | Prrenjas | Pukë | Pustec | Roskovec | Rrogozhinë |
| Sarandë | Selenicë | Shijak | Shkodër | Skrapar | Mallakastër |
| Tepelenë | Tiranë | Tropojë | Ura Vajgurore | Vlorë | Vau Dejës |
| Finiq | |||||
| Buxhetet vjetore dhe paketat fiskale për vitin 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Belsh | Berat | Bulqizë | Cërrik | Delvinë | Devoll |
| Dibër | Divjakë | Dropulli | Durrës | Elbasan | Fier |
| Finiq | Gjirokastër | Gramsh | Has | Himarë | Kamëz |
| Kavajë | Këlcyrë | Klos | Kolonjë | Konispol | Korçë |
| Krujë | Kuçovë | Kukës | Kurbin | Lezhë | Libohovë |
| Librazhd | Lushnjë | Malësi e Madhe | Maliq | Mallakastër | Mat |
| Memaliaj | Mirditë | Patos | Peqin | Përmet | Pogradec |
| Poliçan | Përrenjas | Pukë | Pustec | Roskovec | Rrogozhinë |
| Sarandë | Selenicë | Shijak | Shkodër | Skrapar | Mallakastër |
| Tepelenë | Tiranë | Tropojë | Ura Vajgurore | Vlorë | Vorë |
Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2021 Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit
Autostrada Tiranë — Durrës, km 7
Tiranë, Shqipëri
Tel. (+355) 424 07423-4
Fax. (+355) 424 07425
Mob. (+355) 697 082668